___W.____................................_._.................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-157 | 656894 | 0/18/7357 | _ | 0.07 | 2899 | 0 | 14875 | 0.0 | 0.05 | 22.65 | 165.232.33.216 | http/1.1 | ||
| 1-157 | 656895 | 0/14/7190 | _ | 0.08 | 2198 | 1 | 13722 | 0.0 | 0.04 | 21.83 | 198.235.24.36 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-157 | 656891 | 0/16/6972 | _ | 0.06 | 4994 | 0 | 13218 | 0.0 | 0.03 | 20.85 | 40.160.227.46 | http/1.1 | ||
| 3-157 | 657047 | 2/13/6044 | W | 0.07 | 0 | 0 | 10580 | 1.5 | 0.03 | 19.70 | 216.73.216.53 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 4-157 | - | 0/0/5279 | . | 0.00 | 12965 | 1 | 12062 | 0.0 | 0.00 | 17.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-157 | 659628 | 0/2/5527 | _ | 0.00 | 4994 | 0 | 8490 | 0.0 | 0.01 | 17.21 | 40.160.227.46 | http/1.1 | ||
| 6-157 | 659629 | 0/2/5260 | _ | 0.00 | 4994 | 2 | 29066 | 0.0 | 0.00 | 15.63 | 40.160.227.46 | http/1.1 | ||
| 7-157 | 659630 | 0/3/4531 | _ | 0.01 | 4958 | 1 | 9457 | 0.0 | 0.01 | 15.45 | 34.140.92.201 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 8-157 | 659631 | 0/3/3575 | _ | 0.01 | 4799 | 1 | 6461 | 0.0 | 0.01 | 12.08 | 45.153.34.187 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 9-156 | - | 0/0/3914 | . | 0.00 | 87139 | 0 | 15816 | 0.0 | 0.00 | 13.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-156 | - | 0/0/2673 | . | 0.00 | 87122 | 0 | 4489 | 0.0 | 0.00 | 9.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-156 | - | 0/0/2042 | . | 0.00 | 87113 | 0 | 6861 | 0.0 | 0.00 | 7.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-156 | - | 0/0/2078 | . | 0.00 | 87105 | 0 | 2938 | 0.0 | 0.00 | 7.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-156 | - | 0/0/1465 | . | 0.00 | 87093 | 0 | 2541 | 0.0 | 0.00 | 6.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-153 | - | 0/0/841 | . | 0.00 | 352911 | 0 | 1308 | 0.0 | 0.00 | 3.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-153 | - | 0/0/743 | . | 0.00 | 352833 | 0 | 1307 | 0.0 | 0.00 | 3.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-153 | - | 0/0/844 | . | 0.00 | 352910 | 0 | 21397 | 0.0 | 0.00 | 3.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-153 | - | 0/0/606 | . | 0.00 | 352909 | 0 | 1082 | 0.0 | 0.00 | 3.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-153 | - | 0/0/304 | . | 0.00 | 352832 | 0 | 834 | 0.0 | 0.00 | 2.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-153 | - | 0/0/208 | . | 0.00 | 352831 | 0 | 803 | 0.0 | 0.00 | 2.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-153 | - | 0/0/251 | . | 0.00 | 352830 | 0 | 825 | 0.0 | 0.00 | 2.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-153 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 352829 | 0 | 701 | 0.0 | 0.00 | 2.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-153 | - | 0/0/254 | . | 0.00 | 352908 | 0 | 1009 | 0.0 | 0.00 | 2.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-153 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 352907 | 0 | 787 | 0.0 | 0.00 | 2.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-153 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 352906 | 0 | 593 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-153 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 352905 | 0 | 10301 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-153 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 352904 | 0 | 877 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-153 | - | 0/0/406 | . | 0.00 | 352903 | 0 | 1345 | 0.0 | 0.00 | 2.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-153 | - | 0/0/201 | . | 0.00 | 352902 | 0 | 1009 | 0.0 | 0.00 | 2.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-153 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 352901 | 0 | 20668 | 0.0 | 0.00 | 1.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-153 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 352828 | 0 | 214 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-153 | - | 0/0/552 | . | 0.00 | 352827 | 0 | 2005 | 0.0 | 0.00 | 3.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-153 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 352826 | 0 | 667 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-153 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 352825 | 0 | 347 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-153 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 352824 | 1 | 512 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-153 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 352823 | 0 | 20469 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-153 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 352822 | 0 | 504 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-153 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 352821 | 0 | 173 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-153 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 352820 | 0 | 555 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-154 | - | 0/0/452 | . | 0.00 | 235685 | 0 | 805 | 0.0 | 0.00 | 1.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-154 | - | 0/0/375 | . | 0.00 | 280660 | 0 | 487 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-157 | 656889 | 0/15/489 | _ | 0.06 | 3970 | 1 | 589 | 0.0 | 0.03 | 1.56 | 135.237.123.203 | http/1.1 | ||
| 42-153 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 323613 | 1 | 312 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-157 | 656890 | 0/17/474 | _ | 0.05 | 4994 | 0 | 649 | 0.0 | 0.06 | 1.17 | 40.160.227.46 | http/1.1 | ||
| 44-156 | - | 0/0/580 | . | 0.00 | 86785 | 0 | 495 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-153 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 295996 | 1 | 110 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | 185.242.226.16 | http/1.1 | ||
| 46-153 | - | 0/0/141 | . | 0.00 | 352900 | 0 | 91 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-153 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 352899 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-153 | - | 0/0/190 | . | 0.00 | 352898 | 0 | 436 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-153 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 352897 | 0 | 148 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-153 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 352896 | 0 | 324 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-153 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 352895 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-153 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 352894 | 0 | 548 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-153 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 352893 | 0 | 519 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-153 | - | 0/0/189 | . | 0.00 | 352892 | 0 | 517 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-153 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 352891 | 0 | 978 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-153 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 352890 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-153 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 352889 | 0 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-153 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 352888 | 0 | 136 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-153 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 352887 | 0 | 470 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-153 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 352886 | 0 | 117 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-153 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 352885 | 0 | 120 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-153 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 352884 | 0 | 138 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-153 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 352883 | 0 | 126 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-153 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 352882 | 0 | 147 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-153 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 352881 | 0 | 223 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-153 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 352880 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-153 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 352879 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-153 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 352878 | 0 | 170 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-153 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 352877 | 0 | 113 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-153 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 352876 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-153 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 352875 | 0 | 116 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-153 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 352874 | 0 | 180 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-153 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 352873 | 0 | 115 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-153 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 352872 | 0 | 219 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-153 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 352871 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-153 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 352870 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-153 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 352869 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-153 | - | 0/0/290 | . | 0.00 | 295996 | 1 | 229 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | 35.203.210.149 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 79-153 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 352951 | 3 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-153 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 352950 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-153 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 352949 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-153 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 352948 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 352947 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-153 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 352946 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-153 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 295996 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | 185.12.59.117 | http/1.1 | localhost:443 | GET /Dr0v HTTP/1.1 |
| 86-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 352945 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-153 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 352944 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-153 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 352943 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-153 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 295996 | 1 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 69.58.15.98 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 90-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 352942 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 352941 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 352940 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-153 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 352939 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-153 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 352938 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 352937 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 352936 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 352935 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 352934 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 352933 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 352932 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 352931 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-153 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 352930 | 0 | 45 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 352929 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 352928 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 352927 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 352926 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 352925 | 1 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 352924 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-153 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 352923 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352868 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352867 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352866 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352865 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352864 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352863 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-153 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 352862 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-153 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 352861 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352860 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352859 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-153 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 352858 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352857 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-153 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 352856 | 0 | 232 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-153 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 352855 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-153 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 352854 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352853 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352852 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352851 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-153 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 352850 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352849 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352848 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352847 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352846 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352845 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352844 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352843 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352842 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352841 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352840 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352839 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352838 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-153 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 352837 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-89 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5871030 | 1 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-89 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 5825563 | 1 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 45.135.194.23 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 144-89 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 5825563 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | 114.119.158.13 | http/1.1 | localhost:80 | GET /contact.htm HTTP/1.1 |
| 145-89 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 5825563 | 1 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 192.121.38.123 | http/1.1 | ||
| 146-89 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5870999 | 1 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-89 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5871010 | 1 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-89 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5871011 | 1 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-89 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5871025 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 106 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 106 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 26 miss total removes since starting: 0 hit, 3 miss |