___W_.___.._........_........................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-102 | 3014664 | 0/9/4636 | _ | 0.04 | 1767 | 0 | 7554 | 0.0 | 0.01 | 11.83 | 213.209.157.117 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.env HTTP/1.1 |
1-102 | 3014635 | 0/12/4573 | _ | 0.02 | 1984 | 0 | 7301 | 0.0 | 0.02 | 11.24 | 64.62.156.80 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
2-102 | 3014638 | 0/12/4654 | _ | 0.03 | 128 | 1 | 26471 | 0.0 | 0.03 | 10.67 | 142.44.225.146 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
3-102 | 3014783 | 1/9/4372 | W | 0.01 | 0 | 0 | 25835 | 0.8 | 0.02 | 10.34 | 216.73.216.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
4-102 | 3014784 | 0/8/3892 | _ | 0.01 | 3104 | 2 | 29055 | 0.0 | 0.01 | 10.20 | 64.62.156.93 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
5-102 | - | 0/0/4405 | . | 0.00 | 12598 | 0 | 5824 | 0.0 | 0.00 | 10.12 | ::1 | http/1.1 | ||
6-102 | 3014786 | 0/8/3773 | _ | 0.01 | 3046 | 0 | 25433 | 0.0 | 0.01 | 9.04 | 91.224.92.17 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
7-102 | 3014787 | 0/8/2861 | _ | 0.01 | 3193 | 0 | 4936 | 0.0 | 0.02 | 7.57 | 64.62.156.80 | http/1.1 | localhost:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
8-102 | 3014636 | 0/21/2539 | _ | 0.03 | 129 | 0 | 25253 | 0.0 | 0.03 | 7.96 | 198.244.183.195 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
9-101 | - | 0/0/2824 | . | 0.00 | 49527 | 228 | 24646 | 0.0 | 0.00 | 6.68 | ::1 | http/1.1 | ||
10-100 | - | 0/0/1489 | . | 0.00 | 119904 | 224 | 2563 | 0.0 | 0.00 | 4.20 | ::1 | http/1.1 | ||
11-102 | 3014637 | 0/8/1208 | _ | 0.02 | 2088 | 1 | 2825 | 0.0 | 0.01 | 4.05 | 185.244.104.2 | http/1.1 | localhost:443 | PROPFIND / HTTP/1.1 |
12-100 | - | 0/0/696 | . | 0.00 | 119905 | 116 | 1417 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | ::1 | http/1.1 | ||
13-100 | - | 0/0/312 | . | 0.00 | 119906 | 227 | 1775 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | ::1 | http/1.1 | ||
14-100 | - | 0/0/413 | . | 0.00 | 100349 | 1 | 1370 | 0.0 | 0.00 | 1.88 | 3.80.134.63 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
15-100 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 119911 | 226 | 504 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 | ||
16-100 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 100349 | 1 | 856 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | 124.198.131.145 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
17-100 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 119910 | 227 | 1246 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
18-100 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 119913 | 228 | 492 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
19-100 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 100349 | 0 | 767 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | 124.198.131.145 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
20-102 | 3014634 | 0/11/296 | _ | 0.02 | 2272 | 0 | 1769 | 0.0 | 0.02 | 1.73 | 64.62.156.80 | http/1.1 | localhost:443 | GET /geoserver/web/ HTTP/1.1 |
21-100 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 119919 | 229 | 276 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
22-100 | - | 0/0/234 | . | 0.00 | 119909 | 229 | 617 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
23-100 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 119908 | 230 | 253 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
24-100 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 119907 | 230 | 245 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
25-100 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 110766 | 5 | 728 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
26-95 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 532349 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 128.194.135.94 | http/1.1 | localhost:80 | HEAD /robots.txt HTTP/1.0 |
27-95 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 560493 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
28-95 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 560631 | 3 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
29-95 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 560630 | 2 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
30-95 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 560629 | 10 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
31-95 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 560626 | 2 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
32-95 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 560627 | 2 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
33-95 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 560628 | 2 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
34-95 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 560612 | 2 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
35-95 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 560611 | 2 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
36-95 | - | 0/0/182 | . | 0.00 | 560620 | 2 | 239 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
37-95 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 560634 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
38-95 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 560633 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
39-95 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 560632 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
40-95 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 560609 | 2 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
41-95 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 560608 | 2 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
42-95 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 560607 | 2 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
43-95 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 560606 | 2 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
44-95 | - | 0/0/449 | . | 0.00 | 560605 | 2 | 801 | 0.0 | 0.00 | 1.40 | ::1 | http/1.1 | ||
45-95 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 532349 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 128.194.135.94 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
46-82 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1657488 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
47-82 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1657486 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
48-82 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1657478 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
49-82 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1657477 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
50-82 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1657476 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
51-82 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1657475 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
52-82 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1657474 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
53-82 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 1657473 | 0 | 191 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
54-82 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1657472 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
55-82 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1657470 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
56-82 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1657442 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
57-82 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 1657438 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
58-82 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1657437 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
59-82 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1655549 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 157.230.93.136 | http/1.1 | localhost:80 | GET /phpMyAdmin-5.2.1/index.php?lang=en HTTP/1.1 |
60-82 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1655549 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 157.230.93.136 | http/1.1 | localhost:80 | GET /admin/sysadmin/index.php?lang=en HTTP/1.1 |
61-82 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1655549 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 157.230.93.136 | http/1.1 | localhost:80 | GET /admin/db/index.php?lang=en HTTP/1.1 |
62-82 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1655549 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 157.230.93.136 | http/1.1 | localhost:80 | GET /mysql/sqlmanager/index.php?lang=en HTTP/1.1 |
63-49 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4529856 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
64-49 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4529807 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
65-51 | - | 0/0/125 | . | 0.00 | 4391207 | 0 | 108 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
66-49 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4529851 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
67-49 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4529821 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
68-49 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4529827 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
69-49 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 4507238 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
70-49 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4529846 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
71-49 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4529822 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
72-49 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 4529853 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
73-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4529867 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
74-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4529862 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
75-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4529858 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
76-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4529855 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
77-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4529850 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
78-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4529849 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
79-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4529847 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
80-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4529844 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
81-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4529843 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
82-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4529842 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
83-49 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4506749 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 51.159.102.237 | http/1.1 | localhost:443 | GET /js/ui.core.js HTTP/1.1 |
84-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4529841 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
85-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4529839 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
86-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4529808 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
87-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4529834 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
88-49 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4529833 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
89-49 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4506749 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 51.159.102.237 | http/1.1 | localhost:80 | GET /images/webmin.png HTTP/1.1 |
90-49 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 4506749 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 51.159.102.237 | http/1.1 | localhost:80 | GET /css/base.css HTTP/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 61 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 61 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 15 miss total removes since starting: 0 hit, 1 miss |