_._W_______..................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-157 | 1560741 | 0/209/5668 | _ | 0.14 | 1862 | 1 | 27363 | 0.0 | 0.19 | 13.59 | 154.81.156.10 | http/1.1 | localhost:443 | PROPFIND / HTTP/1.1 |
1-157 | - | 0/0/5601 | . | 0.00 | 12867 | 1 | 6978 | 0.0 | 0.00 | 12.99 | ::1 | http/1.1 | ||
2-157 | 1560739 | 0/210/5288 | _ | 0.14 | 1384 | 1 | 26655 | 0.0 | 0.26 | 11.93 | 3.129.13.44 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
3-157 | 1560737 | 1/209/5721 | W | 0.15 | 0 | 0 | 13672 | 0.7 | 0.21 | 12.48 | 18.97.14.87 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
4-157 | 1560740 | 0/207/4967 | _ | 0.14 | 863 | 0 | 46660 | 0.0 | 0.19 | 11.68 | 3.129.13.44 | http/1.1 | ||
5-157 | 1561832 | 0/194/4338 | _ | 0.12 | 142 | 1 | 5598 | 0.0 | 0.20 | 10.35 | 154.81.156.54 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
6-157 | 1560738 | 0/207/4332 | _ | 0.14 | 1862 | 1 | 5592 | 0.0 | 0.20 | 10.39 | 154.81.156.10 | http/1.1 | ||
7-157 | 1561854 | 0/96/3798 | _ | 0.08 | 1278 | 0 | 25016 | 0.0 | 0.10 | 9.19 | 3.129.13.44 | http/1.1 | ||
8-157 | 1561855 | 0/97/3115 | _ | 0.09 | 1087 | 1 | 24202 | 0.0 | 0.13 | 7.27 | 3.129.13.44 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
9-157 | 1565246 | 0/4/3180 | _ | 0.02 | 2116 | 1 | 4665 | 0.0 | 0.01 | 8.09 | 154.81.156.54 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
10-157 | 1565247 | 0/6/2265 | _ | 0.02 | 645 | 1 | 3002 | 0.0 | 0.01 | 5.46 | 185.218.86.4 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
11-156 | - | 0/0/686 | . | 0.00 | 63998 | 0 | 945 | 0.0 | 0.00 | 1.91 | ::1 | http/1.1 | ||
12-155 | - | 0/0/320 | . | 0.00 | 141730 | 0 | 490 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | 51.159.14.65 | http/1.1 | localhost:443 | GET /app-ads.txt HTTP/1.1 |
13-155 | - | 0/0/269 | . | 0.00 | 142185 | 0 | 646 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
14-155 | - | 0/0/198 | . | 0.00 | 142180 | 0 | 2904 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
15-155 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 142182 | 0 | 645 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | ||
16-155 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 142181 | 0 | 249 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
17-154 | - | 0/0/520 | . | 0.00 | 237155 | 0 | 626 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | http/1.1 | ||
18-154 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 237133 | 0 | 3655 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
19-102 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 4764626 | 2 | 171 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
20-105 | - | 0/0/338 | . | 0.00 | 4539672 | 0 | 965 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
21-99 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 4980130 | 2 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 52.201.155.215 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
22-99 | - | 0/0/515 | . | 0.00 | 4980130 | 0 | 600 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | 68.69.184.154 | http/1.1 | localhost:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
23-99 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 4980130 | 0 | 139 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | 68.69.184.154 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.env HTTP/1.1 |
24-99 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 4980130 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 190.57.157.6 | http/1.1 | localhost:80 | GET /phpMyAdmin-4.9.10-all-languages/index.php?lang=en HTTP/1.1 |
25-99 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 4980130 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 190.57.157.6 | http/1.1 | localhost:80 | GET /mysql/web/index.php?lang=en HTTP/1.1 |
26-99 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 4984119 | 0 | 130 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
27-99 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 4984116 | 0 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
28-99 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 4984115 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
29-99 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 4984110 | 0 | 108 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
30-99 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 4984109 | 0 | 185 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
31-99 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 4984108 | 0 | 69 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
32-99 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 4984103 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
33-97 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 5199181 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
34-81 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 6560533 | 1 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
35-78 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 6807457 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
36-78 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6824569 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
37-78 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6824568 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
38-78 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6824567 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
39-78 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6824566 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
40-78 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6824565 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
41-78 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6824538 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
42-78 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 6794530 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 20.171.207.156 | http/1.1 | localhost:80 | GET /css/base.css HTTP/1.1 |
43-78 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 6794530 | 1 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 87.121.84.7 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
44-78 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 6794530 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 4.227.36.127 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
45-78 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 6794530 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 20.171.207.156 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
46-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900112 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
47-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900111 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
48-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900110 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
49-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900109 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
50-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900108 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
51-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900107 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
52-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900106 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
53-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900105 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
54-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900104 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
55-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900103 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
56-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900102 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
57-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900075 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
58-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900101 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
59-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900100 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
60-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900099 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
61-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900098 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
62-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900097 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
63-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
64-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900095 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
65-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900094 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
66-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900093 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
67-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900092 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
68-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900091 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
69-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900090 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
70-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900089 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
71-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900088 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
72-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900087 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
73-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900086 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
74-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900080 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
75-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900074 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
76-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900057 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
77-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900056 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
78-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900055 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
79-77 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 6900054 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 221 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 221 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 37 miss total removes since starting: 0 hit, 11 miss |