____................................_.._._.._......_............ .....W.......................................................... ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-83 | 2603244 | 0/4/5844 | _ | 0.02 | 1762 | 0 | 8234 | 0.0 | 0.03 | 12.76 | 172.104.30.66 | http/1.1 | ||
| 1-83 | 2603245 | 0/5/6375 | _ | 0.01 | 1762 | 0 | 9054 | 0.0 | 0.01 | 13.47 | 172.104.30.66 | http/1.1 | ||
| 2-83 | 2600841 | 0/112/5597 | _ | 0.08 | 100 | 0 | 8156 | 0.0 | 0.06 | 12.47 | 54.81.43.75 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 3-83 | 2603246 | 0/4/4738 | _ | 0.00 | 1763 | 0 | 8215 | 0.0 | 0.01 | 10.75 | 172.104.30.66 | http/1.1 | ||
| 4-83 | - | 0/0/5341 | . | 0.00 | 48985 | 0 | 66891 | 0.0 | 0.00 | 10.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-83 | - | 0/0/3899 | . | 0.00 | 48911 | 0 | 6927 | 0.0 | 0.00 | 8.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-83 | - | 0/0/3686 | . | 0.00 | 48955 | 0 | 5482 | 0.0 | 0.00 | 7.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-83 | - | 0/0/3654 | . | 0.00 | 48958 | 0 | 5878 | 0.0 | 0.00 | 8.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-83 | - | 0/0/2532 | . | 0.00 | 48964 | 0 | 2689 | 0.0 | 0.00 | 4.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-83 | - | 0/0/2128 | . | 0.00 | 48997 | 0 | 2286 | 0.0 | 0.00 | 4.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-83 | - | 0/0/1311 | . | 0.00 | 48921 | 0 | 2531 | 0.0 | 0.00 | 3.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-83 | - | 0/0/1922 | . | 0.00 | 48992 | 0 | 3487 | 0.0 | 0.00 | 4.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-83 | - | 0/0/811 | . | 0.00 | 48925 | 0 | 1070 | 0.0 | 0.00 | 2.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-83 | - | 0/0/688 | . | 0.00 | 48996 | 0 | 616 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-83 | - | 0/0/355 | . | 0.00 | 48977 | 0 | 705 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-83 | - | 0/0/1123 | . | 0.00 | 48928 | 0 | 1206 | 0.0 | 0.00 | 2.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-83 | - | 0/0/502 | . | 0.00 | 48933 | 0 | 336 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-83 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 48924 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-83 | - | 0/0/848 | . | 0.00 | 48963 | 0 | 931 | 0.0 | 0.00 | 2.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-83 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 48943 | 0 | 1005 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-83 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 48965 | 0 | 213 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-83 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 48957 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-83 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 48945 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-83 | - | 0/0/304 | . | 0.00 | 49006 | 0 | 203 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-83 | - | 0/0/618 | . | 0.00 | 48919 | 0 | 853 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-83 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 48949 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-83 | - | 0/0/571 | . | 0.00 | 48956 | 0 | 757 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-83 | - | 0/0/190 | . | 0.00 | 48953 | 0 | 273 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-83 | - | 0/0/1909 | . | 0.00 | 48920 | 0 | 5370 | 0.0 | 0.00 | 2.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-83 | - | 0/0/320 | . | 0.00 | 48936 | 0 | 329 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-83 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 48940 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-83 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 49003 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-83 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 49005 | 4 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-83 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 48950 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-83 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 49004 | 0 | 358 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-83 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 48912 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-83 | 2598823 | 0/21/34 | _ | 0.06 | 1763 | 0 | 157 | 0.0 | 0.04 | 0.07 | 172.104.30.66 | http/1.1 | ||
| 37-83 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 11076 | 0 | 178 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-83 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 11077 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-83 | 2598826 | 0/86/91 | _ | 0.08 | 100 | 1 | 52 | 0.0 | 0.07 | 0.09 | 168.149.249.194 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 40-83 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 11075 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-83 | 2598828 | 0/19/22 | _ | 0.04 | 1762 | 0 | 24 | 0.0 | 0.03 | 0.04 | 172.104.30.66 | http/1.1 | ||
| 42-83 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 48988 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-83 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 48907 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-83 | 2598831 | 0/22/147 | _ | 0.05 | 1763 | 1 | 115 | 0.0 | 0.05 | 0.23 | 172.104.30.66 | http/1.1 | ||
| 45-83 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 49002 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-83 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 32179 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-83 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 48942 | 0 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-83 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 48990 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-83 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 48991 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-83 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 48982 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-83 | 2598838 | 0/68/71 | _ | 0.07 | 1763 | 0 | 36 | 0.0 | 0.05 | 0.06 | 172.104.30.66 | http/1.1 | ||
| 52-83 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 48986 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-83 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 48980 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-83 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 48981 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-83 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 48976 | 0 | 447 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 48974 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 48972 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-83 | - | 0/0/222 | . | 0.00 | 48918 | 0 | 435 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-83 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 48970 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 48971 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-83 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 48914 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 48969 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-83 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 48913 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-83 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 48935 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-83 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 48908 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 48932 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-83 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 48954 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-83 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 48916 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-83 | 2598856 | 1/121/123 | W | 0.10 | 0 | 0 | 56 | 0.8 | 0.07 | 0.08 | 216.73.217.103 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 70-83 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 48944 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-83 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 48910 | 0 | 34 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-83 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 48909 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-83 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 48915 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-83 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 48934 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 48968 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 48939 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 48917 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-83 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 48995 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 48941 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 48927 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 48978 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-83 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 48983 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-83 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 48987 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-83 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 48993 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 48994 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 48979 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 48989 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 48975 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 48973 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-83 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 49001 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-83 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 49000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-83 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 48999 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-83 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 48961 | 0 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 48960 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-83 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 48967 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-83 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 48952 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-83 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 48966 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 48946 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 48959 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 48929 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-83 | - | 0/0/190 | . | 0.00 | 48926 | 0 | 302 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-83 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 48922 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 48931 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-83 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 48930 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-83 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 48948 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-83 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 48937 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-83 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 48938 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-83 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 48951 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-83 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 48947 | 0 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350105 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350111 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350110 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350109 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350027 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350021 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350024 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350023 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350026 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350017 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350022 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350020 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350019 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350018 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350108 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350014 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350015 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350016 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350104 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350107 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350103 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350013 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350012 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350101 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350102 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350100 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350097 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350098 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350099 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350092 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350091 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350089 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350090 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350086 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350085 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350084 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350088 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5350087 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 422 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 422 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 32 miss total removes since starting: 0 hit, 10 miss |