.._._.._._...................W...._...._......................._ ._._............................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-89 | - | 0/0/6323 | . | 0.00 | 22422 | 0 | 8537 | 0.0 | 0.00 | 13.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-89 | - | 0/0/6947 | . | 0.00 | 44259 | 0 | 9556 | 0.0 | 0.00 | 14.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-89 | 2662182 | 0/36/6000 | _ | 0.05 | 3351 | 0 | 8470 | 0.0 | 0.04 | 13.16 | 89.248.167.131 | http/1.1 | localhost:80 | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
| 3-89 | - | 0/0/5007 | . | 0.00 | 44222 | 0 | 8414 | 0.0 | 0.00 | 11.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-89 | 2662184 | 0/36/5830 | _ | 0.05 | 2218 | 0 | 67196 | 0.0 | 0.04 | 11.02 | 69.251.102.104 | http/1.1 | localhost:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 5-89 | - | 0/0/4354 | . | 0.00 | 44212 | 0 | 7230 | 0.0 | 0.00 | 9.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-89 | - | 0/0/4108 | . | 0.00 | 44213 | 0 | 5749 | 0.0 | 0.00 | 8.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-89 | 2662187 | 0/33/4046 | _ | 0.05 | 3355 | 0 | 6063 | 0.0 | 0.04 | 8.58 | 89.248.167.131 | http/1.1 | localhost:80 | GET /.well-known/security.txt HTTP/1.1 |
| 8-89 | - | 0/0/2795 | . | 0.00 | 44214 | 0 | 2820 | 0.0 | 0.00 | 5.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-89 | 2662189 | 0/34/2348 | _ | 0.07 | 3356 | 1 | 2391 | 0.0 | 0.05 | 4.92 | 89.248.167.131 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 10-89 | - | 0/0/1512 | . | 0.00 | 44252 | 0 | 2647 | 0.0 | 0.00 | 3.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-89 | - | 0/0/2100 | . | 0.00 | 44257 | 0 | 3596 | 0.0 | 0.00 | 4.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-89 | - | 0/0/919 | . | 0.00 | 44229 | 0 | 1123 | 0.0 | 0.00 | 2.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-89 | - | 0/0/805 | . | 0.00 | 44244 | 0 | 674 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-89 | - | 0/0/629 | . | 0.00 | 44236 | 0 | 1005 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-89 | - | 0/0/1500 | . | 0.00 | 44241 | 0 | 1575 | 0.0 | 0.00 | 2.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-89 | - | 0/0/596 | . | 0.00 | 44234 | 0 | 382 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-89 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 44258 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-89 | - | 0/0/902 | . | 0.00 | 44239 | 0 | 950 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-89 | - | 0/0/462 | . | 0.00 | 44232 | 0 | 1178 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-89 | - | 0/0/367 | . | 0.00 | 44216 | 0 | 275 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-89 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 44247 | 0 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-89 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 44226 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-89 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 44210 | 0 | 239 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-89 | - | 0/0/732 | . | 0.00 | 44256 | 0 | 914 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-89 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 44238 | 0 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-89 | - | 0/0/613 | . | 0.00 | 44246 | 0 | 817 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-89 | - | 0/0/508 | . | 0.00 | 44230 | 0 | 498 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-89 | - | 0/0/1948 | . | 0.00 | 44209 | 0 | 5412 | 0.0 | 0.00 | 2.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-89 | 2662209 | 1/44/716 | W | 0.09 | 0 | 0 | 713 | 0.8 | 0.04 | 0.96 | 216.73.216.31 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 30-89 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 44260 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-89 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 44220 | 0 | 114 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-89 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 44255 | 0 | 117 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-89 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 44248 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-89 | 2662213 | 0/27/314 | _ | 0.05 | 3353 | 0 | 420 | 0.0 | 0.03 | 0.59 | 89.248.167.131 | http/1.1 | localhost:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 35-89 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 44227 | 0 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-89 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 44254 | 0 | 188 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-89 | - | 0/0/277 | . | 0.00 | 44233 | 0 | 202 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-89 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 44245 | 0 | 152 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-89 | 2662217 | 0/26/290 | _ | 0.06 | 3356 | 0 | 175 | 0.0 | 0.04 | 0.38 | 89.248.167.131 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 40-89 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 44250 | 0 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-89 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 44249 | 0 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-89 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 44251 | 0 | 785 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-89 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 44271 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-89 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 44270 | 0 | 166 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-89 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 44237 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-89 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 44211 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-89 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 44242 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-89 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 44228 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-89 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 44253 | 0 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-89 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 44240 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-89 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 44243 | 0 | 106 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-89 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 44235 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-89 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 44269 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-89 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 44268 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-89 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 44267 | 0 | 451 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-89 | - | 0/0/325 | . | 0.00 | 44266 | 0 | 293 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-89 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 44265 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-89 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 44264 | 0 | 439 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-89 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 44217 | 0 | 82 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-89 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 44263 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-89 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 44262 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-89 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 44225 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-89 | 2662239 | 0/15/39 | _ | 0.04 | 2213 | 1 | 41 | 0.0 | 0.06 | 0.09 | 69.251.102.104 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 64-89 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 44224 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-89 | 2662241 | 0/11/37 | _ | 0.06 | 2218 | 0 | 29 | 0.0 | 0.03 | 0.05 | 69.251.102.104 | http/1.1 | localhost:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 66-89 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 44223 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-89 | 2662243 | 0/11/39 | _ | 0.05 | 3111 | 1 | 43 | 0.0 | 0.05 | 0.08 | 51.68.111.209 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 68-89 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 58554 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-89 | - | 0/0/143 | . | 0.00 | 58562 | 0 | 67 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-89 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 58559 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-89 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 58575 | 0 | 217 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-89 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 58578 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-89 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 58583 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-89 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 58565 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-89 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 58622 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-89 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 58602 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-89 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 58605 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-89 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 58566 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-89 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 58567 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-89 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 58581 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-89 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 58564 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-89 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 58587 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-89 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 44218 | 0 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-89 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 58502 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-89 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 58593 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-89 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 58620 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-89 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 44261 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-89 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 44215 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-89 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 58617 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-89 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 58500 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-89 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 58613 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-89 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 58607 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-89 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 58606 | 0 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-89 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 58555 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-89 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 58539 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-89 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 58621 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-89 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 58536 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-89 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 58504 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-89 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 58627 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-89 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 58585 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-89 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 58509 | 0 | 304 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-89 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 58519 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-89 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 58515 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-89 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 58584 | 1 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-89 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 58573 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-89 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 58520 | 0 | 44 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-89 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 58614 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-89 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 58595 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-89 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 58526 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-89 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 58541 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-89 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 58517 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-89 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 58529 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-89 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 58527 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-89 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 58626 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-89 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 58538 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-89 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 58558 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-89 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 58535 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-89 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 58625 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-89 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 58530 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-89 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 58589 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-89 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 58610 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-89 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 44221 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-89 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 58590 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-89 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 44231 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-89 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 58525 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-89 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 58510 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-89 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 58518 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-89 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 58512 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-89 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 58543 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-89 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 58505 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-89 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 58522 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-89 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 58532 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-89 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 58533 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-89 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 58506 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-89 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 58507 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-89 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 58516 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-89 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 58534 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5873413 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5873414 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5873411 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5873407 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5873406 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5873404 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5873405 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5873401 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5873400 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5873399 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5873403 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-21 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5873402 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1369 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1369 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 54 miss total removes since starting: 0 hit, 5 miss |