W_____..._...................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-187 | 980522 | 2/22/10572 | W | 0.12 | 0 | 0 | 57833 | 1.5 | 0.03 | 28.96 | 216.73.216.31 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 1-187 | 980520 | 0/23/10074 | _ | 0.10 | 187 | 0 | 40441 | 0.0 | 0.04 | 27.82 | 40.124.184.7 | http/1.1 | localhost:443 | GET /version HTTP/1.1 |
| 2-187 | 980552 | 0/17/10221 | _ | 0.08 | 274 | 0 | 16261 | 0.0 | 0.05 | 27.22 | 85.120.81.239 | http/1.1 | ||
| 3-187 | 980526 | 0/23/9616 | _ | 0.09 | 301 | 1 | 57311 | 0.0 | 0.03 | 26.70 | 85.120.81.239 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-187 | 980523 | 0/24/7499 | _ | 0.10 | 303 | 1 | 75519 | 0.0 | 0.05 | 22.15 | 85.120.81.239 | http/1.1 | ||
| 5-187 | 981488 | 0/20/8434 | _ | 0.07 | 534 | 0 | 70944 | 0.0 | 0.03 | 22.34 | 5.61.209.107 | http/1.1 | localhost:80 | GET /SDK/webLanguage HTTP/1.1 |
| 6-186 | - | 0/0/6950 | . | 0.00 | 50564 | 1 | 72212 | 0.0 | 0.00 | 19.01 | 185.242.226.16 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 7-186 | - | 0/0/6706 | . | 0.00 | 50564 | 0 | 11633 | 0.0 | 0.00 | 18.96 | 52.215.55.192 | http/1.1 | ||
| 8-186 | - | 0/0/4584 | . | 0.00 | 50564 | 1 | 28227 | 0.0 | 0.00 | 14.65 | 40.124.175.58 | http/1.1 | ||
| 9-187 | 980521 | 0/26/5814 | _ | 0.10 | 303 | 0 | 19142 | 0.0 | 0.04 | 17.46 | 85.120.81.239 | http/1.1 | ||
| 10-186 | - | 0/0/5508 | . | 0.00 | 50564 | 0 | 26946 | 0.0 | 0.00 | 13.65 | 195.140.214.21 | http/1.1 | ||
| 11-183 | - | 0/0/2457 | . | 0.00 | 357282 | 0 | 7120 | 0.0 | 0.00 | 8.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-179 | - | 0/0/2423 | . | 0.00 | 722251 | 3 | 3168 | 0.0 | 0.00 | 7.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-183 | - | 0/0/2780 | . | 0.00 | 357324 | 0 | 43004 | 0.0 | 0.00 | 8.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-178 | - | 0/0/1140 | . | 0.00 | 786645 | 0 | 1498 | 0.0 | 0.00 | 4.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-179 | - | 0/0/1419 | . | 0.00 | 722211 | 1 | 1724 | 0.0 | 0.00 | 5.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-179 | - | 0/0/1547 | . | 0.00 | 699823 | 0 | 21809 | 0.0 | 0.00 | 5.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-183 | - | 0/0/1697 | . | 0.00 | 357342 | 0 | 1871 | 0.0 | 0.00 | 5.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-178 | - | 0/0/332 | . | 0.00 | 787414 | 0 | 853 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-178 | - | 0/0/944 | . | 0.00 | 741764 | 1 | 1327 | 0.0 | 0.00 | 3.87 | 54.144.112.202 | http/1.1 | ||
| 20-178 | - | 0/0/267 | . | 0.00 | 787417 | 0 | 830 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-178 | - | 0/0/411 | . | 0.00 | 787416 | 0 | 820 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-178 | - | 0/0/452 | . | 0.00 | 787404 | 0 | 1091 | 0.0 | 0.00 | 3.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-178 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 786794 | 0 | 832 | 0.0 | 0.00 | 2.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-178 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 787415 | 1 | 612 | 0.0 | 0.00 | 2.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-178 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 787403 | 0 | 10303 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-173 | - | 0/0/727 | . | 0.00 | 1188723 | 0 | 1162 | 0.0 | 0.00 | 3.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-173 | - | 0/0/423 | . | 0.00 | 1188583 | 0 | 1351 | 0.0 | 0.00 | 2.90 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-163 | - | 0/0/209 | . | 0.00 | 2084356 | 0 | 1011 | 0.0 | 0.00 | 2.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-163 | - | 0/0/217 | . | 0.00 | 2084471 | 0 | 20669 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-163 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 2084429 | 0 | 215 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-163 | - | 0/0/559 | . | 0.00 | 2084416 | 0 | 2006 | 0.0 | 0.00 | 3.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-163 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 2084473 | 0 | 669 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-163 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 2084432 | 0 | 349 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-163 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 2084431 | 0 | 514 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-163 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 2084422 | 0 | 20471 | 0.0 | 0.00 | 1.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-163 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 2084452 | 0 | 506 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-163 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 2084417 | 0 | 175 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-163 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 2084434 | 0 | 557 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-163 | - | 0/0/459 | . | 0.00 | 2084394 | 0 | 807 | 0.0 | 0.00 | 1.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-163 | - | 0/0/382 | . | 0.00 | 2084459 | 0 | 488 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-163 | - | 0/0/633 | . | 0.00 | 2084469 | 0 | 742 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-163 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 2084393 | 0 | 314 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-163 | - | 0/0/527 | . | 0.00 | 2084426 | 0 | 728 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-163 | - | 0/0/587 | . | 0.00 | 2084435 | 0 | 496 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-163 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 2084446 | 0 | 112 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-163 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 2084378 | 0 | 93 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-163 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 2084354 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-163 | - | 0/0/197 | . | 0.00 | 2084358 | 0 | 438 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-173 | - | 0/0/1152 | . | 0.00 | 1188628 | 0 | 1011 | 0.0 | 0.00 | 1.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-163 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 2084365 | 0 | 326 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-163 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 2084357 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-163 | - | 0/0/232 | . | 0.00 | 2084466 | 0 | 550 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-163 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 2084371 | 0 | 521 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-163 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 2084353 | 0 | 519 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-166 | - | 0/0/961 | . | 0.00 | 1829897 | 1 | 21383 | 0.0 | 0.00 | 2.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-163 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 2084351 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-163 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 2084479 | 0 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-163 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 2084384 | 0 | 138 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-167 | - | 0/0/882 | . | 0.00 | 1743399 | 1 | 869 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-163 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 2084477 | 0 | 118 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-163 | - | 0/0/332 | . | 0.00 | 2042221 | 1 | 260 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-163 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 2084478 | 0 | 139 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-163 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 2084480 | 0 | 128 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-163 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 2084454 | 0 | 148 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-163 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 2084465 | 0 | 224 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-163 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 2084350 | 0 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-163 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 2084345 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-163 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 2084360 | 0 | 171 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-163 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 2084455 | 0 | 114 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-163 | - | 0/0/428 | . | 0.00 | 2037764 | 0 | 140 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | 34.212.124.156 | http/1.1 | ||
| 71-163 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 2084451 | 0 | 117 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-163 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 2084476 | 0 | 182 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-163 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 2084363 | 0 | 116 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-163 | - | 0/0/395 | . | 0.00 | 2042220 | 0 | 319 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-163 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2084475 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-163 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2084453 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-163 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 2037764 | 0 | 111 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | 34.212.124.156 | http/1.1 | ||
| 78-163 | - | 0/0/296 | . | 0.00 | 2084413 | 0 | 231 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-163 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 2084412 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-163 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2084437 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-163 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2084411 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-163 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 2084409 | 1 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-163 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2084419 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-163 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2084386 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-163 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 2084421 | 0 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-163 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2084395 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-163 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2084482 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-163 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2084389 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-163 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 2084370 | 0 | 61 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-163 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2084415 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-163 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2084404 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-163 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2084408 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-163 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 2084414 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-163 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 2084367 | 0 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-163 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 2084481 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-163 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2084372 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-163 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2084420 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-163 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2084392 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-163 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2084387 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-163 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2084396 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-163 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2084391 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-163 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 2084383 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-163 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2084362 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-163 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2084399 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-163 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2084366 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-163 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2084401 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-163 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2084369 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-163 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2084374 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-163 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2084388 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084450 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084463 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084447 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084444 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084460 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084443 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-163 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 2084445 | 0 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-163 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 2084449 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084448 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084440 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-163 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 2084438 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-163 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2084483 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-163 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 2084433 | 0 | 233 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-163 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 2084470 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-163 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 2084457 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084456 | 1 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084428 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084472 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-163 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 2084430 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084442 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084406 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084474 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084441 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084403 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084425 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084407 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084402 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084423 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084424 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084397 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084398 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-163 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2084405 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-163 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2084352 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-163 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 2084468 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-163 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 2084348 | 0 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-163 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 2084379 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-163 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2084381 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-163 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2084375 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-163 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2084377 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-163 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2084373 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 3 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 38 seconds, (range: 3...106) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 93 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 90 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 36 miss total removes since starting: 0 hit, 6 miss |